- 详细说明
- 精彩图库
- 视频欣赏
机身
| 长度(m) | 9.00 |
| 翼展(m) | 10.10 |
| 高度(m) | - |
| 客舱长(m) | 1.27 |
| 客舱宽(m) | 1.20 |
| 客舱高(m) | 1.20 |
| 行李舱(m |
1.08 |
| 载客量 | 2+2 |
发动机
| 发动机型号 | IO-540-AE1A5 |
| 发动机马力 | 205hp |
| 燃油类型 | 航汽 |
| 气缸数(活塞发动机) | 6 |
| 桨叶数量 | 2 |
| TBO | - |
机场跑道
| 起飞距离(m) | - |
| 着陆距离(m) | - |
| 实用升限(m) | 4,267 |
| 爬升率(m/s) | 5.08 |
重量
| 重大起飞重量(kg) | 1,134 |
| 最大着落重量(kg) | - |
| 空重(kg) | - |
| 标准燃油量(L) | 185 |
速度
| 最大航巡速度(km/h) | - |
| 巡航速度(km/h) | 204 |
| 航程(km) | 404 |
| 失速速度(km/h) | - |
购机流程